Sicherheit und Ordnung
Client / Anwendung
Betriebssystem - Client | 32-Bit | 64-Bit |
---|---|---|
Windows 10 | X | X |
Windows 11 | X |
Datenbank - Client | 32-Bit | 64-Bit |
---|---|---|
MS SQL: OLE DB (MDAC) oder Native Client | X | X |
Oracle 12.1 | X | |
Oracle 12.2 | X | |
Oracle 18c | X | |
Oracle 19c | X | |
Oracle 21c | X | |
Oracle 23c | X |
Hinweis zum Oracle Client:
Aktuell werden nur 32-Bit Clients unterstützt!
Hinweis zum MS SQL Client:
Es wird der SQL Native Client empfohlen!
MS Word - Client | unterstützt bis | |
---|---|---|
MS Word 2016 | X | 14. Okt. 2025 |
MS Word 2019 | X | 14. Okt. 2025 |
MS Word 2021 | X | 13. Okt. 2026 |
MS Word 2024 | X |
|
Word 365 | X |
MS Excel:
Um die Funktion „Export von Statistiken, Listen oder Tabellen nach Excel“ zu benutzen, ist entsprechend zur installierten MS Word Version auch ein MS Excel notwendig.
E-Mail - Client | unterstützt bis | |
---|---|---|
MS Outlook 2016 | X | 14. Okt. 2025 |
MS Outlook 2019 | X | 14. Okt. 2025 |
MS Outlook 2021 | X | 13. Okt. 2026 |
MS Outlook 2024 | X |
|
Outlook 365 | X | |
Alle Mailclients die IMAP und SMTP unterstützen | X | - |
E-Mail:
Um die Funktion „Senden und Importieren vom E-Mails“ zu benutzen, ist ein Mailprogramm mit IMAP und SMTP Standard notwendig.
Server/Datenbank
Betriebssystem - Server | 32-Bit | 64-Bit | unterstützt bis (MS Main Support) | unterstützt bis (MS extended Support) |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windows Server 2016 | X |
| 12. Jan. 2027 | |
Windows Server 2019 | X |
|
| |
Windows Server 2022 | X |
| 14. Okt. 2031 | |
Windows Server 2025 | X |
|
|
Datenbank - Server | 32-Bit | 64-Bit | unterstützt bis |
---|---|---|---|
|
|
|
|
MS SQL 2016 | X | 14. Jul. 2026 | |
MS SQL 2017 | X | 12. Okt. 2027 | |
MS SQL 2019 | X |
| |
MS SQL 2022 | X | 11. Jan. 2033 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle 19c | X | X | December 31, 2028 |
Oracle 21c | X | X | July 31, 2027 |
Oracle 23c | X | X | December 31, 2032 |
Hinweis zu MS SQL Datenbank:
Verwendet werden können die Standard-, Enterprise- oder Datacenter-Editionen.
Weitere Anmerkungen
Zur Installation sollte ein Zugang per Fernwartung (Teamviewer oder RDP) für die EurOwiG AG bereitstehen.
MAPS
Um Karten (OpenStreetMaps, BingMaps, GoogleMaps) im SiO zu Nutzen, wird zwingend der Browser Edge oder das Chromium Runtime benötigt. Dieser muss bei Citrix, sofern SiO als App verteilt wird, installiert sein.
→ DOWNLOAD LINK: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/
Dies ist bei den meisten Windows 10 Clients der Fall - es ist keine nachträgliche Installation notwendig.
Screenshot:

Unter CITRIX sollte der Standardbrowser auf Edge gestellt werden!